November 25.
Katalin :
A görög katharosz szóból származik, jelentése (mindig) tiszta. Más magyarázat szerint a görög Aeikatherine jelentése nyilazó, biztosan célzó. Másik feltevés szerint egyiptomi eredetű, jelentése korona. A magyarba a német Katharina vagy a latin Catharina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legnépszerűbb nevek egyike.
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
1. Marianna | 2. Achilles | 3. Győző | ||||
4. Károly | 5. Imre | 6. Lénárd | 7. Rezső | 8. Zsombor | 9. Tivadar | 10. Réka |
11. Márton | 12. Jónás, Renátó | 13. Szilvia | 14. Aliz | 15. Albert, Lipót | 16. Ödön | 17. Hortenzia, Gergő |
18. Jenő | 19. Erzsébet | 20. Jolán | 21. Olivér | 22. Cecília | 23. Kelemen, Klementina | 24. Emma |
25. Katalin | 26. Virág | 27. Virgil | 28. Stefánia | 29. Taksony | 30. András, Andor |
Békéscsaba, Ipari út 36.
+36 66 452 379
+36 30 683 3604
IGEN, elsőként szeretnék értesülni az újdonságokról!
E-mail címem:
MÁR feliratkoztam, de le szeretném mondani a hírlevelet.
E-mail címem: